Навигация: Вилейка Городской автобус №5

Маршрут №5, Вилейка

Маковье - Волынца

05:25

первый рейс

18:38

последний рейс

по расп. мин.

интервал движения

0,8 Br

стоимость проезда

Путь по направлению 1: Сморгонская улица - Р-63 - улица 1 Мая - Красноармейская улица - улица 17 Сентября - площадь Свободы - улица Лавриновича - --- - Н-1818 - улица Волынца - переулок Маяковского - улица Волкова - Р-29
Путь по направлению 2: Р-29 - Н-1818 - --- - улица Лавриновича - площадь Свободы - улица 17 Сентября - Красноармейская улица - улица 1 Мая - Р-63 - улица Маковье - Сморгонская улица
Протяженность: 13.04 км. Время в пути: ≈ 41 мин.
Первый рейс: 05:25 Последний рейс: 18:38

Движение по маршруту №5 в Вилейке

Количество остановок: 19 Направление 1:
Сморгонская улица

Маковье
Р-63

Сморгонская
улица 1 Мая

ПМС
Сельхозхимия
Красноармейская улица

Зенит
Школа № 3
Больница
улица 17 Сентября

Центральная площадь
Дом быта
площадь Свободы

Площадь Свободы
улица Лавриновича

Лавриновича
Магазин
---

Порса-1
Порса-2
Н-1818

Кладбище Лесное
улица Волынца

Магазин Ля гасцінца
переулок Маяковского

Космонавтов
улица Волкова

Школа № 5
Р-29

Волынца
Количество остановок: 17 Направление 2:
Р-29

Волынца
Н-1818

Кладбище Лесное
---

Порса-2
Порса-1
улица Лавриновича

Магазин
Лавриновича
площадь Свободы

Площадь Свободы
улица 17 Сентября

Центральная площадь
Красноармейская улица

Больница
Школа № 3
Зенит
улица 1 Мая

Ремонтный завод
Коледж
Сельхозхимия
Р-63

ПМС
улица Маковье

Магазин
Сморгонская улица

Маковье

Расписание

Маршрут №5 (Маковье - ул. Волынца ч/з Порсу)

Остановка

Расписание по будним дням

Расписание по выходным дням

Маковье5:25, 6:31, 7:44, 13:05, 14:41, 16:10, 17:23, 18:467:44, 11:42
Ул. Сморгонская5:27, 6:33, 7:46, 13:07, 14:43, 16:12, 17:25, 18:477:46, 11:44
ПМС (в сторону центра)5:28, 6:34, 7:47, 13:09, 14:44, 16:13, 17:26, 18:497:47, 11:45
Сельхозхимия (в сторону центра)5:29, 6:35, 7:48, 13:10, 14:45, 16:14, 17:27, 18:507:48, 11:46
Рынок5:31, 6:37, 7:50, 13:12, 14:47, 16:16, 17:29, 18:527:50, 11:48
Завод "Зенит" (на ул. Красноармейской, в сторону центра)5:34, 6:41, 7:54, 13:15, 14:51, 16:20, 17:33, 18:567:54, 11:52
Средняя школа №3 (в сторону центра)5:36, 6:43, 7:56, 13:17, 14:53, 16:22, 17:35, 18:587:56, 11:54
Районная больница (в сторону центра)5:38, 6:45, 7:58, 13:19, 14:55, 16:24, 17:37, 19:007:58, 11:56
Площадь Центральная (в сторону автовокзала)5:40, 6:47, 8:00, 13:21, 14:57, 16:26, 17:39, 19:028:00, 11:58
Дом быта5:42, 6:49, 8:02, 13:23, 14:59, 16:28, 17:41, 19:048:02, 12:00
Площадь Свободы (в сторону автовокзала)5:44 (до автовокзала), 6:51, 8:04, 13:25, 15:01, 16:30, 17:43, 19:068:04, 12:02
Ул. Лавриновича (в сторону ул. Волынца)6:52, 8:05, 13:27, 15:02, 16:31, 17:44, 19:078:05, 12:04
Магазин на ул. Лавриновича (в сторону ул. Волынца)6:54, 8:07, 13:29, 15:04, 16:33, 17:46, 19:098:07, 12:06
Порса-1 (в сторону ул. Волынца)6:55, 8:08, 13:30, 15:05, 16:34, 17:47, 19:108:08, 12:07
Порса-2 (в сторону ул. Волынца)6:56, 8:09, 13:31, 15:06, 16:35, 17:48, 19:118:09, 12:08
Кладбище "Лесное" (в сторону ул. Волынца)6:59, 8:18, 13:39, 15:09, 16:38, 17:51, 19:148:12, 12:11
Магазин "Ля гасцінца" (в сторону центра)5:48, 7:02, 8:23, 13:45, 15:13, 16:41, 17:54, 19:188:23, 12:14
Мебельная фабрика (возле ж/д переезда, в сторону автовокзала)5:46 
Автовокзал (в сторону ул. Волынца)5:47, 19:25 
Мебельная фабрика (возле ж/д переезда, в сторону от автовокзала)19:27 
Магазин "На хвілінку"5:50, 7:04, 8:25, 13:47, 15:15, 16:43, 17:56, 19:288:25, 12:16
Ул. Космонавтов5:52, 7:06, 8:27, 13:49, 15:17, 16:45, 17:58, 19:308:27, 12:19
Средняя школа №55:54, 7:08, 8:29, 13:51, 15:20, 16:47, 18:00, 19:318:29, 12:22
Магазин "Ля гасцінца" (в сторону Корвелей)5:56, 7:10, 8:31, 13:53, 15:22, 16:49, 18:02, 19:338:31, 12:24
Ул. Волынца6:00, 7:13, 8:34, 13:56, 15:25, 16:52, 18:06, 19:368:34, 12:27
Снежково (в сторону Корвелей)19:38 
Бутримово (в сторону Корвелей)19:40 
Корвели19:41 
Бутримово (в сторону центра)19:43 
Снежково (в сторону центра)19:45 
Кладбище "Лесное" (в сторону центра)6:02, 7:15, 8:36, 13:59, 15:27, 16:54, 18:08, 19:488:36, 12:29
Порса-2 (в сторону центра)6:05, 7:18, 8:39, 14:02, 15:40, 16:57, 18:09, 20:008:39, 12:32
Порса-1 (в сторону центра)6:06, 7:19, 8:40, 14:03, 15:41, 16:58, 18:11, 20:028:40, 12:33
Магазин (на ул. Лавриновича, в сторону центра)6:08, 7:21, 8:42, 14:04, 15:43, 17:00, 18:13, 20:048:42, 12:35
Ул. Лавриновича (в сторону центра)6:10, 7:23, 8:44, 14:06, 15:45, 17:02, 18:16, 20:068:42, 12:35
Площадь Свободы (в сторону центра)6:12, 7:25, 8:46, 14:09, 15:48, 17:04, 18:19, 20:098:46, 12:40
Площадь Центральная (в сторону "Зенита")6:15, 7:28, 8:49, 14:12, 15:51, 17:07, 18:22, 20:128:49, 12:43
Районная больница (в сторону "Зенита")6:17, 7:30, 8:51, 14:14, 15:53, 17:09, 18:24, 20:148:51, 12:45
Средняя школа №3 (в сторону "Зенита")6:19, 7:32, 8:53, 14:16, 15:55, 17:11, 18:26, 20:168:53, 12:47
Завод "Зенит" (на ул. Красноармейской, в сторону Маковья)6:21, 7:34, 8:55, 14:18, 15:57, 17:13, 18:28, 20:188:55, 12:49
Ремонтный завод6:24, 7:37, 8:58, 14:21, 16:00, 17:17, 18:31, 20:218:58, 12:52
Колледж6:25, 7:38, 8:59, 14:22, 16:01, 17:18, 18:32, 20:228:59, 12:53
Сельхозхимия (в сторону Маковья)6:26, 7:39, 9:00, 14:24, 16:02, 17:19, 18:34, 20:249:00, 12:54
ПМС (в сторону Маковья)6:27, 7:40, 9:01, 14:26, 16:03, 17:20, 18:35, 20:259:01, 12:55
Магазин5:23, 6:29, 7:42, 9:03, 13:25, 14:27, 16:05, 17:22, 18:36, 20:269:03, 12:57

Отзывы о маршруте